Licensed to All-City League Championship Meet
                                            HY-TEK's MEET MANAGER 8.0 7/27/2025
        2025 Madison All-City Championship Meet - 7/31/2025 to 8/2/2025        
     Hosted by Hill Farm Swim Club - Madison, WI | 8 Lanes / 25 SC Meters      
                     Scoring & Results by 7X Scoring Group                     
                                Session Report                                 
 
                     Session: 6   SAT PM Finals and Relays                     
Day of Meet: 3   Starts at 01:45 PM   Heat Interval: 18 Seconds / Back +8 Secon
 
Round             Event                           Entries      Heats  Starts at
===============================================================================
Finals        33  Girls 9-10 100 IM                    16          2   01:45 PM
Finals        34  Boys 9-10 100 IM                     16          2   01:49 PM
Finals        35  Girls 11-12 100 IM                   16          2   01:53 PM
Finals        36  Boys 11-12 100 IM                    16          2   01:56 PM
Finals        37  Girls 13-14 100 IM                   16          2   02:00 PM
Finals        38  Boys 13-14 100 IM                    16          2   02:03 PM
Finals       139  Women 15-18 100 IM                   16          2   02:06 PM
Finals        39  Women 15-19 200 IM                   16          2   02:09 PM
Finals       140  Men 15-18 100 IM                     16          2   02:15 PM
Finals        40  Men 15-19 200 IM                     16          2   02:18 PM
                    Break: 2 Minutes: Timers W                                 
Finals        41  Girls 8 & Under 25 Breaststr         16          2   02:25 PM
Finals        42  Boys 8 & Under 25 Breaststro         16          2   02:27 PM
                    Break: 2 Minutes: Timers W                                 
Finals        43  Girls 9-10 50 Breaststroke           16          2   02:30 PM
Finals        44  Boys 9-10 50 Breaststroke            16          2   02:32 PM
Finals        45  Girls 11-12 50 Breaststroke          16          2   02:35 PM
Finals        46  Boys 11-12 50 Breaststroke           16          2   02:37 PM
Finals        47  Girls 13-14 100 Breaststroke         16          2   02:39 PM
Finals        48  Boys 13-14 100 Breaststroke          16          2   02:42 PM
Finals        49  Women 15-19 100 Breaststroke         16          2   02:45 PM
Finals        50  Men 15-19 100 Breaststroke           16          2   02:49 PM
                    Break: 2 Minutes: Timers W                                 
Finals        51  Girls 8 & Under 25 Butterfly         16          2   02:54 PM
Finals        52  Boys 8 & Under 25 Butterfly          16          2   02:55 PM
                    Break: 2 Minutes: Timers W                                 
Finals        53  Girls 9-10 50 Butterfly              16          2   02:58 PM
Finals        54  Boys 9-10 50 Butterfly               16          2   03:00 PM
Finals        55  Girls 11-12 50 Butterfly             16          2   03:02 PM
Finals        56  Boys 11-12 50 Butterfly              16          2   03:04 PM
Finals        57  Girls 13-14 50 Butterfly             16          2   03:06 PM
Finals        58  Boys 13-14 50 Butterfly              16          2   03:08 PM
Finals       159  Women 15-18 50 Butterfly             16          2   03:09 PM
Finals        59  Women 15-19 100 Butterfly            16          2   03:11 PM
Finals       160  Men 15-18 50 Butterfly               16          2   03:14 PM
Finals        60  Men 15-19 100 Butterfly              16          2   03:16 PM
Finals        61  Girls 8 & Under 100 IM               16          2   03:18 PM
Finals        62  Boys 8 & Under 100 IM                16          2   03:23 PM
Finals        63  Girls 9-10 200 Freestyle Rel         67          9   03:28 PM
Finals        64  Boys 9-10 200 Freestyle Rela         42          6   03:59 PM
Finals        65  Girls 11-12 200 Freestyle Re         54          7   04:22 PM
Finals        66  Boys 11-12 200 Freestyle Rel         42          6   04:42 PM
Finals        67  Girls 13-14 200 Freestyle Re         40          5   05:00 PM
Finals        68  Boys 13-14 200 Freestyle Rel         24          3   05:14 PM
Finals        69  Women 15-19 200 Freestyle Re         51          7   05:21 PM
Finals        70  Men 15-19 200 Freestyle Rela         38          5   05:39 PM
                    Swimmers Counts for Warm-u       ====       ====           
                    Entry / Heat Totals:              902        116           
                    Finish Time                                        05:50 PM